Ürün parametreleri:
| Model | Hxzw -120-6 | Hxzw -150-8 | Hxzw -150-12 | Hxzw -320-8 | Hxzw -320-12 | Hxzw -320-16 | Hxzw -320-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamba sayısı (W) | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Lamba gücü | 120 | 150 | 150 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Lamba ömrü | 12, 000 saatlerce sürekli kararlı çalışma, lamba tüpünün ışık yoğunluğu zayıflaması% 20'den az veya eşittir | 12, 000 saatlerce sürekli kararlı çalışma, lamba tüpünün ışık yoğunluğu zayıflaması% 20'den az veya eşittir | 12, 000 saatlerce sürekli kararlı çalışma, lamba tüpünün ışık yoğunluğu zayıflaması% 20'den az veya eşittir | 12, 000 saatlerce sürekli kararlı çalışma, lamba tüpünün ışık yoğunluğu zayıflaması% 20'den az veya eşittir | 12, 000 saatlerce sürekli kararlı çalışma, lamba tüpünün ışık yoğunluğu zayıflaması% 20'den az veya eşittir | 12, 000 saatlerce sürekli kararlı çalışma, lamba tüpünün ışık yoğunluğu zayıflaması% 20'den az veya eşittir | 12, 000 saatlerce sürekli kararlı çalışma, lamba tüpünün ışık yoğunluğu zayıflaması% 20'den az veya eşittir |
| İşletim Gücü Ayarlama Aralığı | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% |
| Giriş\/Çıkış Özellikleri | DN100 | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
| Önerilen tedavi kapasitesi (m³\/s) | 50-80 | 80-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| Tasarım Basıncı (Kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reaksiyon odası malzemesi | HDPE astarlı dikişsiz çelik boru (Q 235+ HDPE), titanyum malzeme (TA2) isteğe bağlıdır | HDPE astarlı dikişsiz çelik boru (Q 235+ HDPE), titanyum malzeme (TA2) isteğe bağlıdır | HDPE astarlı dikişsiz çelik boru (Q 235+ HDPE), titanyum malzeme (TA2) isteğe bağlıdır | HDPE astarlı dikişsiz çelik boru (Q 235+ HDPE), titanyum malzeme (TA2) isteğe bağlıdır | HDPE astarlı dikişsiz çelik boru (Q 235+ HDPE), titanyum malzeme (TA2) isteğe bağlıdır | HDPE astarlı dikişsiz çelik boru (Q 235+ HDPE), titanyum malzeme (TA2) isteğe bağlıdır | HDPE astarlı dikişsiz çelik boru (Q 235+ HDPE), titanyum malzeme (TA2) isteğe bağlıdır |
| Lamba kablo tipi | Lamba tüpü için tek - uç kablolama | Lamba tüpü için tek - uç kablolama | Lamba tüpü için tek - uç kablolama | Lamba tüpü için tek - uç kablolama | Lamba tüpü için tek - uç kablolama | Lamba tüpü için tek - uç kablolama | Lamba tüpü için tek - uç kablolama |
| Kuvars kol tipi | Yüksek Saflık Tek - Uç Açık Kuvars Kol, Işık Geçfimi >% 95 | Yüksek Saflık Tek - Uç Açık Kuvars Kol, Işık Geçfimi >% 95 | Yüksek Saflık Tek - Uç Açık Kuvars Kol, Işık Geçfimi >% 95 | Yüksek Saflık Tek - Uç Açık Kuvars Kol, Işık Geçfimi >% 95 | Yüksek Saflık Tek - Uç Açık Kuvars Kol, Işık Geçfimi >% 95 | Yüksek Saflık Tek - Uç Açık Kuvars Kol, Işık Geçfimi >% 95 | Yüksek Saflık Tek - Uç Açık Kuvars Kol, Işık Geçfimi >% 95 |
| Kendini temizleme işlevi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Sıcaklık sensörü | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| UV yoğunluk tespiti | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| IP derecesi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Tahliye bağlantı noktası boyutu | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Ana Temizlik Bileşeni Malzemesi | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L |
| UV lamba markası | İthal Işıklar (254Nm'de% 40'a kadar fotoelektrik dönüşüm verimliliği, ömrü 13, 000 h) \/ yurtiçi | İthal Işıklar (254Nm'de% 40'a kadar fotoelektrik dönüşüm verimliliği, ömrü 13, 000 h) \/ yurtiçi | İthal Işıklar (254Nm'de% 40'a kadar fotoelektrik dönüşüm verimliliği, ömrü 13, 000 h) \/ yurtiçi | İthal Işıklar (254Nm'de% 40'a kadar fotoelektrik dönüşüm verimliliği, ömrü 13, 000 h) \/ yurtiçi | İthal Işıklar (254Nm'de% 40'a kadar fotoelektrik dönüşüm verimliliği, ömrü 13, 000 h) \/ yurtiçi | İthal Işıklar (254Nm'de% 40'a kadar fotoelektrik dönüşüm verimliliği, ömrü 13, 000 h) \/ yurtiçi | İthal Işıklar (254Nm'de% 40'a kadar fotoelektrik dönüşüm verimliliği, ömrü 13, 000 h) \/ yurtiçi |
| Kendini Temizleme Güç Modu | Pnömatik\/Elektrik\/Manuel | Pnömatik\/Elektrik\/Manuel | Pnömatik\/Elektrik\/Manuel | Pnömatik\/Elektrik\/Manuel | Pnömatik\/Elektrik\/Manuel | Pnömatik\/Elektrik\/Manuel | Pnömatik\/Elektrik\/Manuel |
| Kimyasal temizlik | Yüksek su sertliği olan alanlar için, her 3 - 6 ayda her bir kimyasal temizlik önerilir | Yüksek su sertliği olan alanlar için, her 3 - 6 ayda her bir kimyasal temizlik önerilir | Yüksek su sertliği olan alanlar için, her 3 - 6 ayda her bir kimyasal temizlik önerilir | Yüksek su sertliği olan alanlar için, her 3 - 6 ayda her bir kimyasal temizlik önerilir | Yüksek su sertliği olan alanlar için, her 3 - 6 ayda her bir kimyasal temizlik önerilir | Yüksek su sertliği olan alanlar için, her 3 - 6 ayda her bir kimyasal temizlik önerilir | Yüksek su sertliği olan alanlar için, her 3 - 6 ayda her bir kimyasal temizlik önerilir |
Ürün Avantajları:
Dayanıklı Çekirdek · Mükemmel Güç ve Yaşam
Kabuk dikişsiz karbon çeliğinden yapılmıştır ve boru gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ile kaplıdır. 3 elektrik kıvılcım testinden sonra% 100 plastik kaplama elde etmiştir. Karmaşık su ürünleri yetiştiriciliği su ortamında
Sadece ekipmanın yapısal gücünü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hizmet ömrünü büyük ölçüde genişletir ve uzun vadeli çalışma ve bakım maliyetlerini azaltır.
Hassas SealEeakage Önleme daha güvenlidir
Conta, mükemmel korozyon direncine ve sızdırmazlık performansına sahip naylon (PA66) ve polioksimetilenden (POM) yapılmıştır. Sadece su ürünleri suyunun sızmasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda riski önler
Ultraviyole sızıntısının, ekipmanın kökten kararlı çalışmasını ve çalışma güvenliğini sağlamak.
Yenilikçi Plaka · Su Arıtma Verimliliği Yükseltme
Her iki uçtaki gözenekli plakalar "Yeni Malzeme + Kalın UPVC Plakası" ndan yapılmıştır ve tam olarak işlenir
ve işleme merkezi tarafından oluşturulmuştur. UPVC malzemesi güçlü hava direnci ve yüksek yapısal hassasiyete sahiptir
sadece ultraviyole penetrasyonun etkinliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda su akışını da yapar
Daha eşit dağılmış, sterilizasyon tedavisinin istikrarını ve tutarlılığını önemli ölçüde iyileştirir.
Kendini temizleyen bileşenler · Kolay Bakım
İç kendi kendini temizleyen bileşenlerin tümü 316L malzemeden yapılmıştır. 316L paslanmaz çelik mükemmel korozyona sahiptir
Direnç ve oksidasyon direnci. Kendini temizleyen tasarımla, manuel temizlik sıklığını azaltabilir
Ekipmanın temizliğini uzun süre koruyun ve sterilizasyon etkisinin stabilitesini sürekli olarak sağlayın.
Esnek adaptasyon ve tam sahne kapsamı
"Hastalıklara ve farklı su arıtma ölçeklerine eğilimli farklı su ürünleri türleri türlerinin farklılaşmış ihtiyaçlarına dayanarak"
"Tek güç + UV lambası sayısı" (HXZW serisi) esnek bir model kombinasyonu tasarlanmıştır.
Balık kızartma ekimi sürecinden yetişkin yetiştiriciliğine kadar, su kalitesiyle doğru bir şekilde eşleşebilir
güvenlik gereksinimleri ve üreme verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
Popüler Etiketler: HH Sirkülasyonlu Su Ürünleri Sistemi --- UV dezenfeksiyonu ve sterilizasyon ekipmanı, Çin HH Sirkülasyon Su Ürünleri Sistemi --- UV dezenfeksiyonu ve sterilizasyon ekipmanı tedarikçileri, fabrika
